Imp ISTITUTO NATTA
Comune: | Bergamo (Bergamo) | |
Potenza di picco dell'impianto: | 9.73 kWp | |
Tipologia di cella/pannello: | SOLON Blue da 235 Wp Centrosolar Canadian TFF90 | |
Tipologia di impianto: | 5 | |
Produzione annua: | 437736 KW/h | |
Anidride Carbonica evitata all'anno: | 193,92 tonnellate | |
Combustibile Fossile evitato all'anno: | 81,86 tonnellate |
Sito Internet Isis Giulio Natta
Sito Internet SolarLab Isis Giulio Natta
Caratteristiche - Prestazioni - Rendimento dell'impianto Isis Natta Su Sunny Portal